Valmennukset
Päiväkirja

jalostuskäytössä, kilpailee aktiivisesti

ei saavutuksias

Chloé Reeyah



© RS, kiitos (kuvagalleria kilpailumenestyksen alapuolella)


Virallinen nimi Chloé Reeyah Rekisterinumero VH-
Syntymäaika 03.08.2009 (VHKR)
4 v. 03.08.2009
Rotu, sukupuoli Ratsuponi tamma 78.13%
Säkäkorkeus 136cm Painotuslaji Estepainotus (130cm)
Kasvattaja Raven S., Reeyah Ponies Omistaja weeram


Chloé on pieni, suloinen ja silmäteräni. Se on vilkas ja energinen, mutta silti sopivan tottelevainen ja persoonallinen. Se rakastaa huomiota ja kaikenlaista puuhaamista tuttujen ihmisten kanssa joista se pitää (itserakkaasti sanoen etenkin minun kanssani). Se tuntuu omaavan energiaa sekä intoa ihan loputtomiin asti, eikä se tunnu lannistuvan ikinä.

Chloé on helppo käsitellä, se on sopivasti innokas eikä se tylsistytä - muttei kuitenkaan liian jääräpäinen tai superpallomainen. Se antaa ihmisen hoitaa käsittelyn helposti, se ei turhia kommentoi ellei joku sen mielestä mene pieleen - milloin monesti täytyy olla agressiivinen tai muuten liian kovakourainen, muutoin sille oikeastaan on sama miten sitä käsittelee - tietenkin pehmeä on sen mielestä miellyttävin tapa.

Ratsuna Chloé on erinomainen - se on miellyttämisenhaluinen ja innokas, se tottelee käskyjä nopeasti ja se tarvitsee monesti vain istunnan muutoksen tai jotain muuta pientä. Silläon söpöt ja ponimaiset askeleet, jotka se on selvästikin perinyt isältään. Se omaa paljon intoa työskennellä pidempäänkin, kunhan vain ratsastaja pysyy rentona ja kevytkätisenä.

Esteratsuna Chloén oikeat taidot tulevat esiin, kun se pääsee ketteränä ja innokkaana ponina radalle ja osoittaa kuinka hyvä esteponi se on. Sillä on söpö ja ketterä hyppytyyli, ja se osaa reagoida kääntymisiin ja vastaaviin oikeastaan heti. Se harvoin menee innosta niin sekaisin - ette tottelisi hidastuksia tai muita ohjailuja.

Estekilpailuissa Chloé on rento ja innokas, se rakastaa sitä tilannetta ja antaa kaikkensa radalla. Se pyrkii miellyttämään ratsastajaansa kaikin mahdollisin tavoin, ja muutenkin nauttii vauhdista ja energian päästelemisestä.

Sukutiedot

i. Draagunhunt
welsh sektio C, 132cm
ii. Nomad Hunt, evm

ie. Lady Dragon, evm


e. Pennyroller
ratsuponi tamma 56.25%, 144cm
ei. Houma Eries


ee.Wyandots Wella



sukuselvitys

Jalostuskäyttö & jälkeläistiedot

Chloé on jalostuskäytössä menestyneille, 3 -polvisille ja ratsuponijalostukseen soveltuville tammoille.

Kilpailumenestys

Alle merkitsemme vain sijoitukset, kaikkia kilpailuita voi näin tahtoessaan etsiä VRL'län tulosarkistosta tai kysyä omistajalta.
Sijoituksia on yhteensä 49.

22.08.2009 ERJ Stud Monument, 120cm 6/50
24.08.2009 ERJ Stud Monument, 110cm 4/50
25.08.2009 ERJ Stud Monument, 120cm 4/50
19.08.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 4/40
20.08.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 4/40
20.08.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 2/40
23.08.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 5/40
02.09.2009 ERJ Shreed, 120cm 4/30
05.09.2009 ERJ Shreed, 120cm 5/40
29.08.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 5/50
29.08.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 5/50
04.09.2009 ERJ Naturael, 110cm 8/100
25.08.2009 ERJ Daftomor, 120cm 4/40
29.08.2009 ERJ Daftomor, 120cm 3/40
09.09.2009 ERJ Naturael, 110cm 1/100
09.09.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 4/50
10.09.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 7/50
10.09.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 7/50
14.09.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 7/50
15.09.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 3/50
19.09.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 2/50
19.09.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 7/50
20.09.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 7/50
20.09.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 3/50
22.09.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 3/50
22.09.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 5/50
03.10.2009 ERJ Stud Monument, 120cm 2/35
07.10.2009 ERJ Stud Monument, 120cm 1/35
09.10.2009 ERJ Stud Monument, 120cm 5/35
12.09.2009 ERJ Daftomor, 120cm 5/30
06.09.2009 ERJ Lime, 120cm 3/30
01.09.2009 ERJ Infinity, 130cm 6/40
03.09.2009 ERJ Infinity, 130cm 5/40
03.09.2009 ERJ Infinity, 130cm 5/40
04.09.2009 ERJ Infinity, 130cm 5/40
03.10.2009 ERJ Sadelampi, 130cm 3/50
06.10.2009 ERJ Sadelampi, 130cm 5/50
09.10.2009 ERJ Sadelampi, 130cm 5/50
12.10.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 4/50
21.10.2009 ERJ Reeyah Ponies, 120cm 3/50
22.10.2009 ERJ Reeyah Ponies, 130cm 4/50
25.10.2009 ERJ Reeyah Ponies, 130cm 3/50
28.10.2009 ERJ Reeyah Ponies, 130cm 6/50
01.11.2009 ERJ Reeyah Ponies, 130cm 1/50
18.10.2009 ERJ Wincare, 130cm 4/30
16.10.2009 ERJ Wincare, 130cm 4/30
21.10.2009 ERJ Wincare, 130cm 5/30
22.10.2009 ERJ Krofnock Ranch, 130cm 2/60
25.10.2009 ERJ Krofnock Ranch, 130cm 2/60

Kuvagalleria






© RS, kiitos

Kaiken sivuilla olevan materiaalin © weeram 2009, ellei toisin mainita

Muistathan, että tämä on virtuaalihevonen