
evm -sukuiset, 17 kpl
| RP-O. | Woggles | 53 sijoitusta | laatisvalmis |
| RP-T. | Málna | 48 sijoitusta | eläkkeellä |
| RP-O. | Skippy | 50 sijoitusta | eläkkeellä |
| CONN-O. | Mewril Lock | 45 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| RP-O. | Amalgam | 44 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| RP-O. | Aweedy | 39 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| RP-T. | Michelle | 29 sijoitusta | eläkkeellä |
| RP-T. | Vuitton's Coco | 26 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| wB-T. | Gwyneira | 17 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| wB-O. | William | 19 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| RP-T. | Wendy SWE | 12 sijoitusta | eläkkeellä |
| RP-O. | Vainquer v. Vinder | 12 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| wA-O. | Pepin v. Mal | 8 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| wA-T. | Aderyn | 8 sijoitusta | aloittelee aktiivista kilpailua |
| RP-T. | Chloeliné | 3 sijoitusta | aloittaa aktiivista kilpailua |
| RP-O. | Gory Reprisal | 1 sijoitusta | aloittelee aktiivista kilpailua |
| RP-T. | Svartfårs Rosemary | 0 sijoitusta | aloittelee aktiivista kilpailua |
1 -polviset, 18 kpl
| RP-T. | Tinke kel | 49 sijoitusta | jalostuskäytössä |
| RP-O. | Kelmin Bubba | ERJ-I | eläkkeellä |
| RP-T. | Vanity KN | 49 sijoitusta | jalostuskäytössä |
| RP-O. | Awstin Shreed | 45 sijoitusta | jalostuskäytössä |
| RP-T. | Mai Shreed | 44 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| RP-T. | Thera kel | 41 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| RP-T. | Chloé Reeyah | 39 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| RP-T. | Shopaholic Pain | 31 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| RP-T. | Carusos Gabrielle | 27 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| RP-T. | Primrose S4 | 25 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| RP-T. | Haylee kel | 25 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| wA-O. | Gerallt Shreed | 11 sijoitusta | aloittelee aktiivista kilpailua |
| RP-O. | Nicholas Shreed | 12 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| RP-O. | Willey KN | 7 sijoitusta | aloittelee aktiivista kilpailua |
| RP-O. | Collwyn kel | 2 sijoitusta | aloittelee aktiivista kilpailua |
| wA-O. | Moniet Tristran | 0 sijoitusta | aloittelee aktiivista kilpailua |
| RP-O. | Shreed Cynderyn | 2 sijoitusta | aloittelee aktiivista kilpailua |
| RP-O. | Shreed Skipper | 3 sijoitusta | aloittelee aktiivista kilpailua |
2 -polviset, 11 kpl
| RP-T. | Violan Cadi | ERJ-I, RPL-I, YLA3 | eläkkeellä |
| RP-T. | Invincible Pain | 52 sijoitusta | jalostuskäytössä |
| RP-O. | Dougie kel | 51 sijoitusta | jalostuskäytössä |
| RP-O. | Babewatch kel | 45 sijoitusta | laatisvalmis |
| RP-O. | Draco Reeyah | 39 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| NF-T. | Kirlia Naw | 27 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| RP-T. | Olivia kel | 28 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| RP-T. | Primadonna Random | 24 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| RP-O. | Jack Daniel's | 27 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| RP-T. | Naomi Shreed | 17 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| RP-O. | Mikey Shreed | 8 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
3 -polviset, 11 kpl
| RP-T. | Appealing Shreed | 48 sijoitusta | jalostuskäytössä |
| RP-T. | Juicy Shreed | 39 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| RP-T. | Lily Shreed | 22 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| RP-O. | Aeron Reeyah | 21 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| RP-O. | Smurf kel | 22 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| NF-O. | Underground S4 | 20 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| RP-T. | Carusos Celest | 20 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| RP-O. | Whiskey KN | 11 sijoitusta | aloittelee aktiivista kilpailua |
| RP-O. | Shane SP4 | 5 sijoitusta | aloittelee aktiivista kilpailua |
| RP-T. | Gin&Grape S4 | 2 sijoitusta | aloittelee aktiivista kilpailua |
| RP-O. | Milo stu | 5 sijoitusta | aloittelee aktiivista kilpailua |
4 -polvea tai enemmän, 3 kpl
| RP-O. | Pembroke kel | 30 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti, jalostuskäytössä |
| RP-T. | Amalia kwa | 15 sijoitusta | kilpailee aktiivisesti |
| RP-T. | Reeyah Orchid | 4 sijoitusta | aloittaa aktiivista kilpailua |